Mostrar el registro sencillo del ítem
Caso Ayotzinapa, confianza en los gobernantes y los políticos, calidad de la ciudadanía y derechos de la niñez
Autor/Participante | DGAL |
Autor/Participante | Juan Pablo Aguirre Quezada |
Autor/Participante | Christian Uziel García Reyes |
Ítem ingresado el | 2016-08-18T06:15:14Z |
Ítem disponible desde | 2016-08-18T06:15:14Z |
Fecha de publicación | 2014-12-22 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2100 |
Resumen | Este número presenta resultados de una encuesta de Parametría sobre Ayotzinapa; la ecuesta de Mitofsky respecto de la confianza en los gobernantes; el estudio INE-COLMEX sobre la percepción de la ciudadanía respecto del respeto a los derechos humanos, y el estudio del ChildFund Alliance sobre los derechos de la niñez. |
Serie | Visor Ciudadano |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Cuestiones Sociales/Cuestiones Políticas y Jurídicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Derechos Humanos/Instituciones y movimientos políticos |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Desaparición de personas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Corrupción |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Derechos de niños |
Título / Nombre del documento | Caso Ayotzinapa, confianza en los gobernantes y los políticos, calidad de la ciudadanía y derechos de la niñez |
Tipo de producto | Documentos de apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | IBD |
Clave | DGAL |
Consecutivo | 25 |
Legislatura | LXII |
Periodo | Ordinario |
Mes | diciembre |
Año | 2014 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)