Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a enero de 2018
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Ítem ingresado el | 2018-03-08T18:47:06Z |
Ítem disponible desde | 2018-03-08T18:47:06Z |
Fecha de publicación | 2018-02-28 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3862 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a enero de 2018 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2017 y los aprobado y calendarizado a enero de 2018. |
Serie | Actividad Económica y Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a enero de 2018 |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 13 |
Año | 2018 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIII |