Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a marzo de 2018
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-05-14T18:41:31Z |
Ítem disponible desde | 2018-05-14T18:41:31Z |
Fecha de publicación | 2018-05-10 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3964 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a marzo de 2018 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2017 y los aprobado y calendarizado a marzo de 2018. |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados, Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a marzo de 2018 |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 15 |
Año | 2018 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIII |
Año | 2018 |