Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a junio de 2018
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-08-20T23:27:23Z |
Ítem disponible desde | 2018-08-20T23:27:23Z |
Fecha de publicación | 2018-08-20 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4094 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a junio de 2018 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2017 y los aprobado y calendarizado a junio de 2018. |
Serie | Actividad Económica y Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a junio de 2018 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 18 |
Año | 2018 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIII |
Mes | Agosto |
Año | 2018 |