Mostrar el registro sencillo del ítem
Medios de información
Autor/Participante | Zamora Saenz, Itzkuauhtli |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-12-20T17:29:06Z |
Ítem disponible desde | 2018-12-20T17:29:06Z |
Fecha de publicación | 2018-12-20 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4287 |
Resumen | En este documento se analizan tres variables de la Encuesta Nacional sobre el Senado de la República 2018 que permiten inferir el interés que tiene la ciudadanía en los temas y problemas que se discuten en el Senado, así como los medios de comunicación más utilizados para proveerse de información. La tendencia más importante indica que, aunque la televisión sigue siendo el medio más socorrido para proveerse de información, hay un crecimiento importante en el uso de Internet y redes sociales para estos fines, particularmente entre la población joven. |
Serie | Serie Analítica |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Medios de información |
dc.subject.lcsh | Senado de la República |
dc.subject.lcsh | conocimiento |
dc.subject.lcsh | redes sociales |
dc.subject.lcsh | Internet |
dc.subject.lcsh | Canal del Congreso |
Título / Nombre del documento | Medios de información |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 3 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Diciembre |
Año | 2018 |