Mostrar el registro sencillo del ítem
Diez años del Barómetro de las Américas: 2004-2014, y satisfacción con la vida y la sociedad
Autor/Participante | DGAL |
Autor/Participante | Christian Uziel García Reyes |
Ítem ingresado el | 2016-08-18T06:15:14Z |
Ítem disponible desde | 2016-08-18T06:15:14Z |
Fecha de publicación | 2015-03-27 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2103 |
Resumen | Este número del Visor Ciudadano presenta una reflexión sobre los diez años del Barómetro de las Americas. |
Serie | Visor Ciudadano |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Empleo |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Condiciones de empleo |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Equilibrio entre la vida personas y laboral |
Título / Nombre del documento | Diez años del Barómetro de las Américas: 2004-2014, y satisfacción con la vida y la sociedad |
Tipo de producto | Documentos de apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | IBD |
Clave | DGAL |
Consecutivo | 28 |
Legislatura | LXII |
Periodo | Ordinario |
Mes | marzo |
Año | 2015 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)