Mostrar el registro sencillo del ítem
Latinobarómetro 1995 -2013 y actividad volcánica en México
Autor/Participante | DGAL |
Autor/Participante | Juan Pablo Aguirre Quezada |
Autor/Participante | Christian Uziel García Reyes |
Ítem ingresado el | 2016-08-18T06:15:14Z |
Ítem disponible desde | 2016-08-18T06:15:14Z |
Fecha de publicación | 2015-04-16 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2104 |
Resumen | Este número del Visor Ciudadano presenta los resultados más relevantes del Latinobarómetro desde 1995 hasta el 2013, haciendo especial énfasis en materia de democracia; así como los hallazgos más relevantes del sondeo de GCE sobre el conocimiento de la población de las actividades de los volcanes Popocatépetl y de Colima. |
Serie | Visor Ciudadano |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Cuestiones Políticas y Jurídicas/Recursos Naturales y medio ambiente |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Instituciones y movimientos políticos/ Formas fisiográficas y ecosistemas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Democracia |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Volcanes |
Título / Nombre del documento | Latinobarómetro 1995 -2013 y actividad volcánica en México |
Tipo de producto | Documentos de apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | IBD |
Clave | DGAL |
Consecutivo | 29 |
Legislatura | LXII |
Periodo | Ordinario |
Mes | abril |
Año | 2015 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)