Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y opinión de televisoras en México, manifestaciones y héroes y villanos en la historia de México
Autor/Participante | DGAL |
Autor/Participante | Juan Pablo Aguirre Quezada |
Ítem ingresado el | 2016-08-18T06:15:15Z |
Ítem disponible desde | 2016-08-18T06:15:15Z |
Fecha de publicación | 2015-09-24 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2109 |
Resumen | Este número presenta los principales hallazgos de tres encuestas relativas a tres temas: 1) Conocimiento y opinión de las televisoras en México (Parametría); 2) manifestaciones (Gabinete de Comunicación Estratégica), y 3) Héroes y villanos de México (Consulta Mitofsky). |
Serie | Visor Ciudadano |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Cultura/Cuestiones Políticas y Jurídicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Comunicación y medios de comunicación de masas/ Instituciones y movimientos políticos |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Televisión |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | Manifestaciones de protesta |
Título / Nombre del documento | Conocimiento y opinión de televisoras en México, manifestaciones y héroes y villanos en la historia de México |
Tipo de producto | Documentos de apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | IBD |
Clave | DGAL |
Consecutivo | 34 |
Legislatura | LXIII |
Periodo | Ordinario |
Mes | septiembre |
Año | 2015 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)