dc.contributor.author | Pérez Benítez, Noel |
dc.contributor.author | Ortega Olvera, Víctor |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T13:18:33Z |
dc.date.available | 2016-10-11T13:18:33Z |
dc.date.issued | 2016-09 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3172 |
dc.description.abstract | El documento contiene un análisis agregado del desempeño de los principales indicadores macroeconómicos durante el mes de referencia, estudia el comportamiento de las finanzas públicas federales al cierre del mes y aborda la evolución de las finanzas públicas de las entidades federativas con base en la última información disponible. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | Desarrollo Económico y Financiación del Desarrollo |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía, Finanzas, Crecimiento |
dc.title | Reporte mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.key | DGF |
dc.relation.consecutive | 27 |
dc.relation.year | 2016 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.relation.period | Ordinario |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2016 |