dc.contributor.author | DGAL |
dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, María Cristina |
dc.contributor.author | Martínez López, Cornelio |
dc.date | 2015 |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T18:40:52Z |
dc.date.available | 2016-12-14T18:40:52Z |
dc.date.issued | 2015-05 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3296 |
dc.description.abstract | "El presente documento presenta indicadores locales demográficos, sobre pobreza, sociales -que incluyen salud, educación y situación laboral-, acerca de la seguridad pública, así como estadísticas electorales de los estados de Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
" |
dc.relation.ispartofseries | Mirada Legislativa |
dc.subject | - |
dc.subject.lcsh | - |
dc.title | Elecciones Federales Región Norte. Edición Especial (4 de 4) |
dc.type | Documentos de apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | IBD |
dc.key | DGAL |
dc.relation.consecutive | 80 |
dc.relation.legislature | LXII |
dc.date.month | mayo |
dc.date.year | 2015 |