dc.contributor.author | Pérez Benitez, Mtro. Noel |
dc.contributor.author | Cruz Campos, Martín |
dc.date | 4 |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T13:09:08Z |
dc.date.available | 2017-09-11T13:09:08Z |
dc.date.issued | 2017-08-31 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3680 |
dc.description.abstract | El documento contiene un análisis agregado del desempeño de los principales indicadores macroeconómicos durante el mes de referencia, estudia el comportamiento de las finanzas públicas federales al cierre del mes y aborda la evolución de las finanzas públicas de las entidades federativas con base en la última información disponible. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas Reporte Mensual No. 38 |
dc.subject | Dirección General de Finanzas |
dc.subject | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Dirección General de Finanzas |
dc.relation.year | 4 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.relation.period | mensual |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 4 |