dc.contributor.author | Rosales Reyes, Mtra. Maritza |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T15:36:20Z |
dc.date.available | 2018-03-13T15:36:20Z |
dc.date.issued | 2018-02-28 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3864 |
dc.description.abstract | Durante 2017, los ingresos del Sector Público Presupuestario totalizaron 4,947.2 miles de millones de pesos, cifra superior a la programada en 586,246 millones de pesos. Sin embargo, disminuyeron 3.7% en términos reales respecto a 2016; a su interior, los ingresos petroleros y los no petroleros decrecieron 1.1% y 4.2%, respectivamente. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad Económica y Finanzas Públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Actividad Económica y Finanzas Públicas |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 1 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | Febrero |
dc.date.year | 2018 |