dc.contributor.author | Andrade Hernández, Juan Manuel |
dc.contributor.author | Lugo Delgadillo, Max |
dc.contributor.author | De Lira Salvatierra, Irving Arturo |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:26:16Z |
dc.date.available | 2018-05-18T00:26:16Z |
dc.date.issued | 2018-05-16 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3970 |
dc.description.abstract | El documento construye una superficie de volatilidad implícita en el crédito (VIC) del sector público en México, durante el periodo comprendido entre enero de 2003 y marzo de 2017. |
dc.relation.ispartofseries | Cuaderno de Investigación |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | volatilidad de la deuda |
dc.subject.lcsh | deuda pública |
dc.subject.lcsh | deuda soberana |
dc.subject.lcsh | crédito público |
dc.title | Qué factores determinan el precio de la deuda pública: Un análisis de volatilidad implícita del crédito soberano en México |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 9 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | mayo |
dc.date.year | 2018 |