dc.contributor.author | Rosales Reyes, Mtra. Maritza |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T17:59:17Z |
dc.date.available | 2018-05-31T17:59:17Z |
dc.date.issued | 2018-05-30 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3976 |
dc.description.abstract | En el primer trimestre de 2018, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 1,261,313 millones de pesos, cifra superior en 10.8% respecto al programa, pero menor en 18.9% real en relación con el mismo periodo de 2017. Sobresale el dinamismo de los ingresos tributarios y los de Pemex. |
dc.relation.ispartofseries | Ingresos Presupuestarios |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 2 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | mayo |
dc.date.year | 2018 |