Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a abril de 2018
Autor/Participante | Vladimir Herrera González |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-06-08T19:40:36Z |
Ítem disponible desde | 2018-06-08T19:40:36Z |
Fecha de publicación | 2018-06-08 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4012 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a abril de 2018 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2017 y los aprobado y calendarizado a abril de 2018. |
Serie | Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativa |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a abril de 2018 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 16 |
Año | 2018 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIII |
Mes | Junio |
Año | 2018 |