Mostrar el registro sencillo del ítem
Actualización de acuerdos comerciales (TLCAN y TPP11) y asimetrías salariales en América del Norte
Autor/Participante | Orozco Rivera, David |
Autor/Participante | Cabestany Ruiz, Gabriela |
Autor/Participante | Martínez Soria, Jesuswaldo |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-06-21T23:45:53Z |
Ítem disponible desde | 2018-06-21T23:45:53Z |
Fecha de publicación | 2018-06-21 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4031 |
Resumen | Desde que se estableció al sector exportador como el principal motor de crecimiento económico en México, aumentó el número de acuerdos comerciales internacionales que buscaban facilitar los flujos de inversión y el encadenamiento de algunas actividades productivas. Sin embargo, los resultados en materia de crecimiento y de convergencia salarial han sido decepcionantes. Los bajos salarios y el ahorro en costos de cumplimiento regulatorio representan, para las empresas mexicanas, costos laborales menores que constituyen una ventaja comparativa. La persistencia en el aprovechamiento de ésta, configura un sector de exportación que no favorece la renovación del modelo de desarrollo nacional, la competitividad de las empresas y la situación de los trabajadores. |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Acuerdos comerciales |
dc.subject.lcsh | renegociación |
dc.subject.lcsh | sector exportador |
dc.subject.lcsh | TLCAN |
dc.subject.lcsh | TPP |
Título / Nombre del documento | Actualización de acuerdos comerciales (TLCAN y TPP11) y asimetrías salariales en América del Norte |
Área | Dirección General de Investigación Estratégica |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 58 |
Año | 2018 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIII |
Mes | junio |
Año | 2018 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2. Temas Estratégicos
(Documento de Apoyo)