dc.contributor.author | Martínez López, Cornelio |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T14:33:04Z |
dc.date.available | 2018-09-12T14:33:04Z |
dc.date.issued | 2018-09-12 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4138 |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo se construye a partir de la recuperación de las agendas legislativas presentadas por los tres bloques legislativos con mayor presencia numérica en la LXIV Legislatura, en sus medios de comunicación oficial. Confronta los temas que abordan para hallar las principales coincidencias, y a partir de cada una de ellas, hace un repaso de las iniciativas que fueron presentadas en la legislatura anterior, para documentar la posible búsqueda de consensos. |
dc.relation.ispartofseries | Cuadro Analítico de Propuestas Legislativas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Agenda legislativa |
dc.subject.lcsh | coaliciones legislativas |
dc.subject.lcsh | LXIV Legislatura |
dc.subject.lcsh | coaliciones parlamentarias |
dc.subject.lcsh | agendas parlamentarias |
dc.title | Agendas legislativas de las coaliciones parlamentarias al inicio de la LXIV Legislatura: Antecedentes y convergencias |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 27 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2018 |