dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T00:34:23Z |
dc.date.available | 2018-10-18T00:34:23Z |
dc.date.issued | 2018-10-17 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4191 |
dc.description.abstract | De 2007 a 2017 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 28.8% a 45.9% del PIB. Si bien el incremento de la deuda pública es producto del financiamiento, la depreciación del tipo de cambio y el reconocimiento de pasivos contingentes han jugado un papel importante. |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Investigación en finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | política fiscal |
dc.subject.lcsh | deuda pública |
dc.subject.lcsh | pasivos contingentes |
dc.subject.lcsh | sostenibilidad |
dc.title | Deuda Pública, Depreciación Cambiaria y Pasivos Contingentes |
dc.type | Cuaderno de Investigación |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 13 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Octubre |
dc.date.year | 2018 |