Mostrar el registro sencillo del ítem
Deuda Pública, Depreciación Cambiaria y Pasivos Contingentes
Autor/Participante | Clavellina Miller, José Luis |
Autor/Participante | Domínguez Rivas, Mario Iván |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-10-18T00:34:23Z |
Ítem disponible desde | 2018-10-18T00:34:23Z |
Fecha de publicación | 2018-10-17 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4191 |
Resumen | De 2007 a 2017 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 28.8% a 45.9% del PIB. Si bien el incremento de la deuda pública es producto del financiamiento, la depreciación del tipo de cambio y el reconocimiento de pasivos contingentes han jugado un papel importante. |
Serie | Cuadernos de Investigación en finanzas públicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | política fiscal |
dc.subject.lcsh | deuda pública |
dc.subject.lcsh | pasivos contingentes |
dc.subject.lcsh | sostenibilidad |
Título / Nombre del documento | Deuda Pública, Depreciación Cambiaria y Pasivos Contingentes |
Tipo de producto | Cuaderno de Investigación |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 13 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Octubre |
Año | 2018 |