Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios
Autor/Participante | Clavellina Miller, Dr. José Luis |
Fecha de Término | 2018 |
Ítem ingresado el | 2018-11-16T20:08:02Z |
Ítem disponible desde | 2018-11-16T20:08:02Z |
Fecha de publicación | 2018-11-16 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4212 |
Resumen | Durante los primeros nueve meses de 2018, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 789 mil 308 millones de pesos, cifra superior en términos reales en 8.0% respecto al programa y en 4.7% en relación con lo observado el mismo periodo del año anterior. |
Serie | Ingresos presupuestarios |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
Título / Nombre del documento | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 4 |
Número / Consecutivo | |
Periodicidad | Trimestral |
Legislatura | LXIV |
Mes | Noviembre |
Año | 2018 |