dc.contributor.author | Clavellina Miller, Dr. José Luis |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T20:08:02Z |
dc.date.available | 2018-11-16T20:08:02Z |
dc.date.issued | 2018-11-16 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4212 |
dc.description.abstract | Durante los primeros nueve meses de 2018, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 789 mil 308 millones de pesos, cifra superior en términos reales en 8.0% respecto al programa y en 4.7% en relación con lo observado el mismo periodo del año anterior. |
dc.relation.ispartofseries | Ingresos presupuestarios |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 4 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Noviembre |
dc.date.year | 2018 |