dc.contributor.author | Dirección General de Finanzas |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T00:35:23Z |
dc.date.available | 2019-02-12T00:35:23Z |
dc.date.issued | 2019-02-11 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4341 |
dc.description.abstract | El presente documento hace una comparación entre el paquete económico propuesto por el Ejecutivo y el aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2019. En su primera sección se describen los principales elementos de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la segunda sección cubre las modificaciones a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF). Finalmente, la tercera sección contempla los principales rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en su clasificación administrativa, así como la estructura de los recursos aprobados como gasto federalizado. |
dc.relation.ispartofseries | Seguimiento al Ciclo presupuestario |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | PEF |
dc.subject.lcsh | LIF |
dc.subject.lcsh | CGPE |
dc.subject.lcsh | paquete económico |
dc.subject.lcsh | Ley de Ingresos de la Federación 2019 |
dc.subject.lcsh | Presupuesto de Egresos de la Federación |
dc.subject.lcsh | Criterios Generales de Política Económica 2019 |
dc.title | Análisis del Paquete Económico Aprobado para el ejercicio fiscal 2019 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 4.252 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Anual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Febrero |
dc.date.year | 2019 |