dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T15:37:59Z |
dc.date.available | 2019-02-15T15:37:59Z |
dc.date.issued | 2019-02-15 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4344 |
dc.description.abstract | En 2018 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 5 billones 113 mil 103 millones de pesos (mdp), cifra superior en 334,812 mdp respecto al programa y en 5.4% mayor en términos reales en relación con lo observado el año anterior. Destaca el dinamismo de los ingresos petroleros, con una variación anual real de 12.8%, que se explica por la recuperación de los precios de los hidrocarburos en el periodo de referencia. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 5 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Febrero |
dc.date.year | 2019 |