Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a enero de 2019
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Fecha de Término | 2019 |
Ítem ingresado el | 2019-03-13T16:11:06Z |
Ítem disponible desde | 2019-03-13T16:11:06Z |
Fecha de publicación | 2019-03-13 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4398 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a enero de 2019 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2018 y los aprobado y calendarizado a enero de 2019. |
Serie | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a enero de 2019 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 25 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Enero |
Año | 2019 |