Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a marzo de 2019
Autor/Participante | Herrera González, Vladimir |
Fecha de Término | 2019 |
Ítem ingresado el | 2019-05-09T22:49:11Z |
Ítem disponible desde | 2019-05-09T22:49:11Z |
Fecha de publicación | 2019-05-09 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4479 |
Resumen | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a marzo de 2019 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2018 y los aprobado y calendarizado a marzo de 2019. |
Serie | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
Título / Nombre del documento | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a marzo de 2019 |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 27 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Marzo |
Año | 2019 |