dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T18:42:23Z |
dc.date.available | 2019-05-15T18:42:23Z |
dc.date.issued | 2019-05-15 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4482 |
dc.description.abstract | En el primer trimestre de 2019 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 1 billón 295,433 millones de pesos (mdp), cifra inferior en 68,700 mdp respecto a lo programado y 1.2% menor en términos reales respecto de lo observado en el mismo período del año anterior. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 6 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Mayo |
dc.date.year | 2019 |