dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T14:39:24Z |
dc.date.available | 2019-06-13T14:39:24Z |
dc.date.issued | 2019-06-13 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4521 |
dc.description.abstract | El documento contiene un análisis agregado del desempeño de los principales indicadores macroeconómicos durante el mes de referencia, estudia el comportamiento de las finanzas públicas federales al cierre del mes y aborda la evolución de las finanzas públicas de las entidades federativas con base en la última información disponible. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 59 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Mayo |
dc.date.year | 2019 |