Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectivas a mediano plazo CGPE 2019 vs CGPE 2020
Autor/Participante | Domínguez Rivas, Mario Iván |
Fecha de Término | 2019 |
Ítem ingresado el | 2019-09-18T00:42:02Z |
Ítem disponible desde | 2019-09-18T00:42:02Z |
Fecha de publicación | 2019-09-17 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4599 |
Resumen | Se presentan las perspectivas a mediano plazo CGPE 2019 vs CGPE 2020 con respecto a ingreso, gasto y deuda pública. |
Serie | Infografías y visualizaciones |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Ingresos |
dc.subject.lcsh | Gasto |
dc.subject.lcsh | Deuda pública |
dc.subject.lcsh | RFSP |
dc.subject.lcsh | SHRFSP |
Título / Nombre del documento | Perspectivas a mediano plazo CGPE 2019 vs CGPE 2020 |
Tipo de producto | Otros |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 12 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Septiembre |
Año | 2019 |