dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T01:01:16Z |
dc.date.available | 2019-11-20T01:01:16Z |
dc.date.issued | 2019-11-19 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4695 |
dc.description.abstract | Al tercer trimestre de 2019, los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 3 billones 976,514 millones de pesos (mdp), cifra menor en 12,006 mdp en comparación con lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de este año. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 8 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Noviembre |
dc.date.year | 2019 |