dc.contributor.author | Herrera González, Lic. Vladimir |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T15:58:05Z |
dc.date.available | 2019-11-27T15:58:05Z |
dc.date.issued | 2019-11-27 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4705 |
dc.description.abstract | Con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se presenta las transferencias de recursos federales (gasto federalizado) erogadas a los gobiernos locales, así como el gasto que fue ejercido directamente por el gobierno federal en las entidades federativas por concepto de programas sujetos a reglas de operación. |
dc.relation.ispartofseries | Seguimiento al Ciclo Presupuestario. Cuenta de la Hacienda Pública Federal |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Cuenta de la Hacienda Pública Federal |
dc.subject.lcsh | Federalismo Fiscal |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.title | Análisis de los recursos federales erogados en las entidades federativas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 2.9 |
dc.relation.number | 1 |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Noviembre |
dc.date.year | 2019 |