dc.contributor.author | Palazuelos Covarrubias, Israel |
dc.contributor.author | Sánchez Gálvez, Mayra Dalia |
dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Juan Carlos |
dc.date | 2019 |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T21:26:10Z |
dc.date.available | 2019-12-30T21:26:10Z |
dc.date.issued | 2019-12-30 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4735 |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como finalidad mostrar de manera comparada los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional sobre el Senado de la República (ENSER) en sus dos primeras olas, 2018 y 2019. Se incluyen los 16 reactivos formulados en ambos levantamientos de la Encuesta, los cuales abarcan diversos aspectos de la cultura política democrática de la ciudadanía con relación a la Cámara Alta del Congreso de la Unión. |
dc.relation.ispartofseries | Visor Ciudadano |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Cultura política |
dc.subject.lcsh | Conocimiento |
dc.subject.lcsh | Valoración |
dc.subject.lcsh | Percepción |
dc.subject.lcsh | Aprobación ciudadana |
dc.subject.lcsh | Reelección legislativa |
dc.subject.lcsh | Funciones exclusivas del Senado |
dc.subject.lcsh | Poder Legislativo |
dc.subject.lcsh | Opinión pública |
dc.title | Encuesta Nacional sobre el Senado de la República, ENSER. Comparativo 2018-2019 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 67 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Diciembre |
dc.date.year | 2019 |