Feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019
dc.contributor.author | Kánter Coronel, Irma |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T21:28:02Z |
dc.date.available | 2020-04-17T21:28:02Z |
dc.date.issued | 2020-04-17 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4840 |
dc.description.abstract | Este trabajo se suma a otros esfuerzos realizados previamente para combatir la “invisibilidad” de los crímenes que han privado de la vida a miles de mujeres y niñas en México por razón de género. Los datos que se utilizan son los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al año 2019, los cuales incluyen información estadística sobre los feminicidios y homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas tanto a nivel nacional como para cada una de las 32 entidades federativas. |
dc.relation.ispartofseries | Mirada Legislativa |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Feminicidio |
dc.subject.lcsh | violencia extrema |
dc.subject.lcsh | razones de género |
dc.subject.lcsh | homicidios dolosos |
dc.subject.lcsh | códigos penales |
dc.subject.lcsh | mujeres y niñas |
dc.title | Feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 183 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Abril |
dc.date.year | 2020 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Serie "Mirada Legislativa"
(Documento de Apoyo)