Evolución de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial al 29 de abril de 2020
dc.contributor.author | Del Río Monges, Jaime Arturo |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T03:55:45Z |
dc.date.available | 2020-05-05T03:55:45Z |
dc.date.issued | 2020-05-04 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4855 |
dc.description.abstract | La presente nota es la primera de una serie de análisis que se actualizarán periódicamente con la finalidad de monitorear y analizar las tendencias de diversas variables asociadas con la pandemia de COVID-19. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | corona virus |
dc.subject.lcsh | pandemia |
dc.title | Evolución de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial al 29 de abril de 2020 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 91 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Mayo |
dc.date.year | 2020 |