dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T22:22:38Z |
dc.date.available | 2020-05-07T22:22:38Z |
dc.date.issued | 2020-05-07 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4859 |
dc.description.abstract | "Al primer trimestre de 2020 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 1 billón 462,899 millones de pesos (mdp), cifra superior en 25,344 mdp respecto de lo programado y 9.2% mayor en términos reales respecto de lo observado en el mismo período del año anterior. Destacan los menores ingresos petroleros del Gobierno Federal que registraron una caída anual real de 27.0%. Por su parte, los ingresos tributarios mostraron un incremento anual real de 13.3%." |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 10 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Mayo |
dc.date.year | 2020 |