dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T23:26:57Z |
dc.date.available | 2020-05-13T23:26:57Z |
dc.date.issued | 2020-05-13 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4862 |
dc.description.abstract | Para 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han estimado contracciones para la economía mexicana en 6.6% y 6.5%, respectivamente. De ser el caso, sería el segundo mayor decrecimiento en la historia de México independiente, sólo detrás de una disminución del PIB de 15.2% en 1932, de acuerdo con las estadísticas del proyecto de base de datos de Madisson. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 70 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Abril |
dc.date.year | 2020 |