Mostrar el registro sencillo del ítem
Accesibilidad y uso de Internet en México. La ENDUTIH a la luz de Covid-19
Autor/Participante | Zamora Saenz, Itzkuauhtli |
Fecha de Término | 2020 |
Ítem ingresado el | 2020-05-22T05:05:10Z |
Ítem disponible desde | 2020-05-22T05:05:10Z |
Fecha de publicación | 2020-05-21 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4869 |
Resumen | El confinamiento en los hogares, solicitado por el gobierno federal para ralentizar la propagación de la pandemia Covid-19, ha exigido que parte de la población trabaje, se regularice en el ciclo escolar e incluso haga compras electrónicas con la ayuda de Internet. En este documento se retoman indicadores de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 (ENDUTIH 2019) para hacer un diagnóstico sobre el acceso y uso de Internet de la población mexicana. Se subraya la brecha digital por ámbito territorial y nivel socioeconómico, lo que constituye una expresión particular de la desigualdad de oportunidades que prevalece en nuestro país. |
Serie | Visor ciudadano |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Acceso Internet |
dc.subject.lcsh | Brecha digital |
dc.subject.lcsh | Uso Internet |
dc.subject.lcsh | Sociedad del conocimiento |
dc.subject.lcsh | Covid-19 |
Título / Nombre del documento | Accesibilidad y uso de Internet en México. La ENDUTIH a la luz de Covid-19 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Análisis Legislativo |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 70 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Mayo |
Año | 2020 |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)