dc.contributor.author | Martínez Soria, Jesuswaldo |
dc.contributor.author | Vargas Flores, Adriana |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T21:37:38Z |
dc.date.available | 2020-06-03T21:37:38Z |
dc.date.issued | 2020-06-03 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4877 |
dc.description.abstract | Con el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), se gestó la amenaza más importante de la salud pública y de la economía en todo el mundo. Se abrió así un panorama de incertidumbre tanto en la dimensión, la evolución y la facilidad de propagación del coronavirus, como en la profundidad de sus efectos económicos y sociales a nivel internacional. La información estadística derivada de la pandemia constituye un acervo dinámico de datos, que impone la necesidad de contar con sistemas de información que superen las dificultades técnicas con oportunidad, reporten cifras confiables y realicen estimaciones próximas a la realidad de la epidemia, lo cual ayuda a determinar el momento en el que se encuentra la curva y tiene implicaciones directas sobre la toma de decisiones de la política pública. |
dc.relation.ispartofseries | Temas estratégicos |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Covid-19 |
dc.subject.lcsh | curvas epidémicas |
dc.title | Covid-19: evolución y estimaciones de las curvas epidémicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Investigación Estratégica |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 78 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Junio |
dc.date.year | 2020 |