Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión deficiente de la emergencia sanitaria por COVID-19 y áreas de oportunidad para el aplanamiento de la curva epidémica: Un estudio de casos internacionales
Autor/Participante | Orozco Rivera, Ernesto David |
Fecha de Término | 2020 |
Ítem ingresado el | 2020-07-17T20:05:33Z |
Ítem disponible desde | 2020-07-17T20:05:33Z |
Fecha de publicación | 2020-07-17 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4918 |
Resumen | El objetivo de esta nota estratégica consiste en hacer un recuento de las medidas de política pública para mitigar y contener los brotes de COVID-19 que resultaron inefectivas y/o deficientes en 15 países, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad susceptibles de mejora para intervenciones gubernamentales posteriores. Los casos de estudio son: Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Francia, Suecia, Ecuador, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Madagascar, Tanzania, Turkmenistán y Corea del Norte. |
Serie | Notas Estratégicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | política pública |
dc.subject.lcsh | salud |
dc.subject.lcsh | COVID-19 y curvas epidémicas |
Título / Nombre del documento | Gestión deficiente de la emergencia sanitaria por COVID-19 y áreas de oportunidad para el aplanamiento de la curva epidémica: Un estudio de casos internacionales |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Investigación Estratégica |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 102 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Julio |
Año | 2020 |