dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T04:05:24Z |
dc.date.available | 2020-07-24T04:05:24Z |
dc.date.issued | 2020-07-23 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4926 |
dc.description.abstract | En la presente nota se muestra información acerca de la estabilidad del sistema financiero en México, haciendo énfasis en los indicadores de capitalización, morosidad y rentabilidad de la banca comercial; además, se presentan indicadores del desempeño de la banca de desarrollo la cual es un elemento importante en la instrumentación de medidas contracíclicas. |
dc.relation.ispartofseries | Notas estratégicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Sistema financiero |
dc.subject.lcsh | pobreza |
dc.subject.lcsh | inclusión financiera |
dc.title | Sobre la estabilidad del Sistema Bancario ante la Crisis por COVID-19 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 103 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2020 |