Muertes por Covid-19 en México
dc.contributor.author | Kanter Coronel, Irma |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T21:10:08Z |
dc.date.available | 2020-07-27T21:10:08Z |
dc.date.issued | 2020-07-27 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4927 |
dc.description.abstract | Aborda el análisis de la mortalidad por COVID-19 en México en cuanto su distribución de los fallecimientos en el territorio nacional, la edad y sexo de las personas que han perdido la vida por el coronavirus. Asimismo, considera las comorbilidades asociadas y el lugar donde ocurrió la defunción. La información estadística que se utiliza corresponde a los datos abiertos de la Secretaría de Salud (SSa). |
dc.relation.ispartofseries | Mirada Legislativa |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Covid-19 |
dc.subject.lcsh | letalidad |
dc.subject.lcsh | morbilidades |
dc.subject.lcsh | proyecciones |
dc.title | Muertes por Covid-19 en México |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 190 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2020 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2. Serie "Mirada Legislativa"
(Documento de Apoyo)