Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial al 12 de agosto de 2020
Autor/Participante | Del Río Monges, Jaime Arturo |
Fecha de Término | 2020 |
Ítem ingresado el | 2020-08-19T03:52:38Z |
Ítem disponible desde | 2020-08-19T03:52:38Z |
Fecha de publicación | 2020-08-18 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4955 |
Resumen | La presente nota es la primera de una serie de análisis que se actualizarán periódicamente con la finalidad de monitorear y analizar las tendencias de diversas variables asociadas con la pandemia de COVID-19. |
Serie | Actividad económica y finanzas públicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | corona virus |
dc.subject.lcsh | pandemia |
Título / Nombre del documento | Evolución de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial al 12 de agosto de 2020 |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 105 |
Número / Consecutivo | |
Legislatura | LXIV |
Mes | Mayo |
Año | 2020 |