dc.contributor.author | Herrera González, Vladimir |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:15:33Z |
dc.date.available | 2020-09-10T01:15:33Z |
dc.date.issued | 2020-09-09 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4974 |
dc.description.abstract | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a julio de 2020 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2019 y los aprobado y calendarizado a julio de 2020. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
dc.title | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a julio de 2020 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 43 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2020 |