dc.contributor.author | Palazuelos Covarrubias, Israel |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-09-26T05:00:50Z |
dc.date.available | 2020-09-26T05:00:50Z |
dc.date.issued | 2020-09-25 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5003 |
dc.description.abstract | Este documento sistematiza la información recogida por diferentes estudios de opinión y otras fuentes, en cuanto al problema de la inseguridad dentro de las agendas ciudadana y legislativa. Muestra las particularidades del tema, así como sus variantes en el contexto de la crisis sanitaria de 2020. Se lleva a cabo una prospección con base en proyecciones estadísticas aplicadas a los datos observados por una de las encuestas empleadas, lo que permite visualizar la evolución de las prioridades ciudadanas en un futuro cercano. |
dc.relation.ispartofseries | Visor Ciudadano |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Agenda legislativa |
dc.subject.lcsh | Seguridad ciudadana |
dc.subject.lcsh | Violencias |
dc.subject.lcsh | Percepción de inseguridad |
dc.subject.lcsh | Inseguridad subjetiva |
dc.subject.lcsh | Desempleo |
dc.subject.lcsh | Latinobarómetro |
dc.title | Agendas ciudadana y legislativa 2020-2021: Inseguridad pública en el contexto de la pandemia |
dc.type | Otros |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 71 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2020 |