Finanzas públicas federales a agosto de 2020
dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T22:38:25Z |
dc.date.available | 2020-10-02T22:38:25Z |
dc.date.issued | 2020-10-02 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5014 |
dc.description.abstract | Se presentan los principales resultados de las finanzas públicas federales a agosto de 2020 |
dc.relation.ispartofseries | Infografías |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.subject.lcsh | ingreso |
dc.subject.lcsh | gasto |
dc.subject.lcsh | deuda |
dc.title | Finanzas públicas federales a agosto de 2020 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 20 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2020 |