dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T04:37:27Z |
dc.date.available | 2020-10-20T04:37:27Z |
dc.date.issued | 2020-10-19 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5028 |
dc.description.abstract | El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su perspectiva de crecimiento para México en 2020 a -9.0%, asimismo, Citibanamex y la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de septiembre 2020 modificaron su estimación a -9.8%. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), identificó los siguientes riesgos para la economía mundial: posible surgimiento de nuevos brotes de Covid-19, reforzamiento de las medidas de aislamiento y el tiempo que falta para la llegada de una vacuna o medicamento eficiente. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 75 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Septiembre |
dc.date.year | 2020 |