dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-11-07T01:58:32Z |
dc.date.available | 2020-11-07T01:58:32Z |
dc.date.issued | 2020-11-06 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5042 |
dc.description.abstract | Al tercer trimestre de 2020 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 889,301 millones de pesos (mdp), cifra inferior en 235,773 mdp respecto de lo programado y 5.4% menor en términos reales respecto de lo observado en el mismo período del año anterior. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 12 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Noviembre |
dc.date.year | 2020 |