| dc.contributor.author | Herrera González, Vladimir |
| dc.date | 2020 |
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T05:07:22Z |
| dc.date.available | 2020-12-09T05:07:22Z |
| dc.date.issued | 2020-12-08 |
| dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5081 |
| dc.description.abstract | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a octubre de 2020 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2019 y los aprobado y calendarizado a octubre de 2020. |
| dc.relation.ispartofseries | Actividad Económica, Finanzas Públicas. Gasto Federalizado |
| dc.subject | |
| dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
| dc.subject.lcsh | Estados |
| dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
| dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
| dc.title | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a octubre de 2020 |
| dc.type | Documento de Apoyo |
| dc.area | Dirección General de Finanzas |
| dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
| dc.relation.consecutive | 46 |
| dc.relation.number | |
| dc.relation.periodicity | Mensual |
| dc.relation.legislature | LXIV |
| dc.date.month | Octubre |
| dc.date.year | 2020 |