Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas
Autor/Participante | Domínguez Rivas, Mario Iván |
Fecha de Término | 2020 |
Ítem ingresado el | 2021-01-16T05:45:01Z |
Ítem disponible desde | 2021-01-16T05:45:01Z |
Fecha de publicación | 2021-01-15 |
URL del ítem | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5111 |
Resumen | El Banco Mundial redujo su perspectiva de crecimiento para México en 2020 de -7.50% a -9.00%, para 2021 estimó un crecimiento de 3.70%, basado principalmente en mayores exportaciones a Estados Unidos. Con respecto a ello, la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), indicó que la recuperación en 2021 dependerá del proceso de vacunación y de la continuidad en las políticas monetarias expansivas, principalmente. |
Serie | Actividad económica y finanzas públicas |
Categoría/ Subcategoría /Palabra Clave | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
Título / Nombre del documento | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
Tipo de producto | Documento de Apoyo |
Área | Dirección General de Finanzas |
Instituto de Investigación | Instituto Belisario Domínguez |
Consecutivo | 78 |
Número / Consecutivo | |
Periodicidad | Mensual |
Legislatura | LXIV |
Mes | Diciembre |
Año | 2020 |