dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2021-01-16T05:45:01Z |
dc.date.available | 2021-01-16T05:45:01Z |
dc.date.issued | 2021-01-15 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5111 |
dc.description.abstract | El Banco Mundial redujo su perspectiva de crecimiento para México en 2020 de -7.50% a -9.00%, para 2021 estimó un crecimiento de 3.70%, basado principalmente en mayores exportaciones a Estados Unidos. Con respecto a ello, la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), indicó que la recuperación en 2021 dependerá del proceso de vacunación y de la continuidad en las políticas monetarias expansivas, principalmente. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.title | Reporte Mensual sobre actividad económica y finanzas públicas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 78 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Mensual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Diciembre |
dc.date.year | 2020 |