dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T06:11:22Z |
dc.date.available | 2021-02-10T06:11:22Z |
dc.date.issued | 2021-02-09 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5128 |
dc.description.abstract | Al cierre de 2020, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 5 billones 339,934 millones de pesos (mdp), cifra inferior en 183,342 mdp respecto de lo programado y 4.1% menor, en términos reales, respecto de lo observado en el mismo período del año anterior. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas. Ingresos presupuestarios. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | ingresos petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos no petroleros |
dc.subject.lcsh | ingresos tributarios |
dc.subject.lcsh | ingresos no tributarios |
dc.subject.lcsh | Pemex |
dc.subject.lcsh | ISR |
dc.subject.lcsh | IVA |
dc.subject.lcsh | CFE |
dc.subject.lcsh | IMSS |
dc.subject.lcsh | ISSSTE |
dc.subject.lcsh | fondo mexicano del petróleo |
dc.title | Reporte Trimestral de los Ingresos Presupuestarios |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 13 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Trimestral |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Enero |
dc.date.year | 2021 |