dc.contributor.author | Del Río Monges, Jaime |
dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.contributor.author | Morales Cisneros, Gabriela |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T23:50:27Z |
dc.date.available | 2021-04-14T23:50:27Z |
dc.date.issued | 2021-04-14 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5208 |
dc.description.abstract | El presente análisis tiene como objetivo sintetizar la información presentada en los Pre-Criterios de Política Económica 2022 (Pre-Criterios 2022), haciendo énfasis en la estimación de las finanzas públicas para 2021 y 2022. Esta información se divide en 4 secciones: panorama internacional, panorama nacional, finanzas públicas, ajustes para 2021 en los principales programas presupuestarios, y estimaciones de déficit y deuda pública. |
dc.relation.ispartofseries | Seguimiento al Ciclo Presupuestario. Pre Criterios de Política Económica. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Pre-Criterios |
dc.subject.lcsh | ciclo presupuestario |
dc.subject.lcsh | consolidación fiscal |
dc.subject.lcsh | paquete económico |
dc.title | Aspectos relevantes de los Pre-Criterios de Política Económica 2022 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | |
dc.relation.consecutive | 1.6 |
dc.relation.periodicity | Anual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Abril |
dc.date.year | 2021 |