dc.contributor.author | Morales Cisneros, Gabriela |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T21:12:44Z |
dc.date.available | 2021-06-02T21:12:44Z |
dc.date.issued | 2021-06-02 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5262 |
dc.description.abstract | El presente documento analiza los principales componentes del presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el gasto ejercido reportado en la Cuenta Pública en las áreas y ramos/Entidades que participan en el Sector Combustibles y Energía para los ejercicios ficales de 2006 a 2021. |
dc.relation.ispartofseries | Seguimiento al ciclo presupuestario: Paquete Económico |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Combustibles |
dc.subject.lcsh | Energía |
dc.subject.lcsh | Presupuesto |
dc.subject.lcsh | Egresos |
dc.title | Evolución de los recursos federales destinados al Sector Combustibles y Energía 2006-2021 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 4.332 |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Junio |
dc.date.year | 2021 |