dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.contributor.author | Morales Cisneros, Gabriela |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T22:52:13Z |
dc.date.available | 2021-07-21T22:52:13Z |
dc.date.issued | 2021-07-21 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5311 |
dc.description.abstract | Las estimaciones incluidas en el RR-2021 consideran los diferentes tratamientos fiscales correspondientes al Impuesto sobre la Renta, tanto Empresarial (ISRE) como de Personas Físicas (ISRPF), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos especiales, específicamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), y los estímulos fiscales que tienen origen en la LIF o en Decretos Presidenciales. |
dc.relation.ispartofseries | Seguimiento al Ciclo presupuestario |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.subject.lcsh | gastos fiscales |
dc.title | Aspectos Relevantes de las Renuncias Recaudatorias 2021 |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 3.6 |
dc.relation.number | |
dc.relation.periodicity | Anual |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2021 |